10.1 kilómetros de vías urbanas mediante rehabilitación, bacheo y parcheo fueron intervenidas en esta segunda fase por la Alcaldia de Pasto a través de la Secretaria de Infraestructura y Valorización, recuperando 34 sectores críticos de la ciudad y beneficiando a los más de 450,000 habitantes de Pasto.
La Secretaria de Infraestructura y Valorización Municipal, Viviana Cabrera, dio a conocer los sectores intervenidos en este proyecto en el cual se invirtieron 1.984,136.598 pesos exactamente son los siguientes.
No | SECTORES INTERVENIDOS | ||
1 | Calle 18 entre carreras 21 y 22. | 18 | Calle 21 con carrera 5 B/ Bernal. |
2 | Vía paralela a panamericana sector Balcones | 19 | Antigua salida al norte B/ El Calvario. |
3 | Carrera 3 entre calles 17 y 18 Lorenzo. | 20 | Carrera 37 entre calles 18 y 19 B/ Palermo. |
4 | Carrera 2 entre calles 16 y diagonal 1, | 21 | Carrera 35 entre calles 18 y 20. |
5 | Carrera 23 entre calles 20 y 21 centro, | 22 | Calle 22 entre carreras 40ª y 41 y carrera 41ª entre calles 21 y 21ª B/ Morasurco. |
6 | Carrera 23 entre calles 21 y 22 centro, | 23 | Calle 14 entre carreras 23 y 31 B/ Santiago y San Ignacio. |
7 | Calle 22 entre carreras 22ª y 24 – Avenida Santander. | 24 | Calle 16B con carrera 31 Parque Infantil. |
8 | Calle 22bis entre carreras 25 y 28 – Sector Pedagógico. | 25 | Calle 19ª entre carreras 30 y 32 B/ Las Cuadras. |
9 | Calle 21ª entre carreras 30 y 31 Ronda rio Pasto – Restaurante Sausalito. | 26 | Carrera 23 entre calles 12 y 20 - Centro. |
10 | Avenida Panamericana entre calles 10 y 11 (Puente peatonal – Unicentro). | 27 | Carrera 23 entre calles 8 y 9 y entre calles 20 y 22 – Centro. |
11 | Intersección calle 2 con carrera 22 (sector Éxito Panamericana). | 28 | Carrera 24 entre calles 15 y 16 – Centro. |
12 | Entrada barrios Gualcaloma y Panorámico. | 29 | Carrera 25 entre calles 12 y 16 - Centro. |
13 | Carrera 22 B entre Rincón Sandoneño y UNAN B/ Tamasagra. | 30 | Carrera 26 entre calles 17 y 19 - Centro. |
14 | Carrera 9 con calle 15 Avenida Chile – Las Lunas. | 31 | Carrera 30ª entre calles 14 y 16 y carrera 30 entre calles 14 y 15 Sector Bombona y parque infantil. |
15 | Carrera 9 con calle 16ª Avenida Chile – Seguro. | 32 | Carrera 35 entre calles 18 y 20. |
16 | Calle 18B entre carreras 1B y 1C B/ El Lorenzo. | 33 | Intersección calle 14 con carrera 17 - Sector Julián Bucheli |
17 | Calle 12B entre carreras 12 y 13 B / Las Lunas. | 34 | Via al Oriente |
De igual forma la funcionario informo que aproximadamente en el mes de Julio se iniciara con las tercera fase de este proyecto el cual contara con una inversión cercana a los $ 6.500.000,000 millones de pesos las cuales no solo se invertirán en vías principales sino también en vías que hacen parte de los accesos a barrios.